2020年09月15日08:00至2020年09月16日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 8.0 | 334.5 | 440.5 | 三渡河 | 22.0 | 433.5 | 571.0 |
北 房 | 9.5 | 348.0 | 472.5 | 八道河 | 34.0 | 513.0 | 677.0 |
杨 宋 | 8.5 | 366.0 | 490.0 | 枣树林 | 19.0 | 429.0 | 586.5 |
梭 草 | 10.5 | 328.0 | 441.0 | 琉璃庙 | 16.0 | 455.3 | 576.3 |
庙 城 | 9.0 | 387.0 | 512.5 | 崎峰茶 | 17.0 | 385.0 | 521.0 |
桥 梓 | 13.0 | 345.0 | 453.0 | 汤河口 | 21.5 | 374.5 | 515.5 |
黄 坎 | 30.5 | 386.5 | 526.0 | 长哨营 | 18.5 | 380.0 | 521.5 |
黄花城 | 22.5 | 349.0 | 465.3 | 喇叭沟门 | 30.5 | 358.5 | 477.5 |
沙 峪 | 12.5 | 396.5 | 526.0 | 宝山寺 | 29.0 | 408.0 | 537.5 |
北台上 | 11.0 | 348.0 | 481.0 | 碾 子 | 26.0 | 335.0 | 459.5 |
大水峪 | 9.0 | 408.5 | 541.0 | 道德坑 | 9.5 | 347.5 | 446.0 |
沙峪口 | 12.5 | 359.0 | 461.0 | 平原平均 | 11.4 | 349.1 | 469.9 |
西水峪 | 23.5 | 355.5 | 470.5 | 山区平均 | 20.7 | 390.1 | 519.3 |
红螺镇 | 11.0 | 251.5 | 367.5 | 全区平均 | 17.4 | 375.3 | 501.5 |
日最大降雨量 八道河站 34.0毫米; | 日最小降雨量 怀柔站 8.0毫米; | ||||||
汛期累计最大 八道河站 513.0毫米; | 汛期累计最小 红螺镇站 251.5毫米; | ||||||
年累计最大 八道河站 677.0毫米; | 年累计最小 红螺镇站 367.5毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均475.7毫米减少126.6毫米; | 比多年同期平均467.4毫米减少118.3毫米; |
山区 | 比去年同期平均356.8毫米增加33.3毫米; | 比多年同期平均420.7毫米减少30.6毫米; |
全区 | 比去年同期平均399.6毫米减少24.3毫米; | 比多年同期平均436.1毫米减少60.8毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均555.2毫米减少85.3毫米; | 比多年同期平均514.7毫米减少44.8毫米; |
山区 | 比去年同期平均436.0毫米增加83.3毫米; | 比多年同期平均466.5毫米增加52.8毫米; |
全区 | 比去年同期平均478.9毫米增加22.6毫米; | 比多年同期平均482.2毫米增加19.3毫米; |
怀柔区防汛抗旱办公室制