2020年09月14日08:00至2020年09月15日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 7.0 | 334.5 | 432.5 | 三渡河 | 10.5 | 433.5 | 549.0 |
北 房 | 6.0 | 348.0 | 463.0 | 八道河 | 43.5 | 513.0 | 643.0 |
杨 宋 | 3.0 | 366.0 | 481.5 | 枣树林 | 27.5 | 429.0 | 567.5 |
梭 草 | 2.0 | 328.0 | 430.5 | 琉璃庙 | 10.0 | 455.3 | 560.3 |
庙 城 | 2.5 | 387.0 | 503.5 | 崎峰茶 | 19.0 | 385.0 | 504.0 |
桥 梓 | 6.0 | 345.0 | 440.0 | 汤河口 | 7.0 | 374.5 | 494.0 |
黄 坎 | 24.0 | 386.5 | 495.5 | 长哨营 | 4.5 | 380.0 | 503.0 |
黄花城 | 6.0 | 349.0 | 442.8 | 喇叭沟门 | 16.5 | 358.5 | 447.0 |
沙 峪 | 35.5 | 396.5 | 513.5 | 宝山寺 | 7.0 | 408.0 | 508.5 |
北台上 | 8.5 | 348.0 | 470.0 | 碾 子 | 6.5 | 335.0 | 433.5 |
大水峪 | 13.5 | 408.5 | 532.0 | 道德坑 | 2.0 | 347.5 | 436.5 |
沙峪口 | 7.5 | 359.0 | 448.5 | 平原平均 | 6.3 | 349.1 | 458.5 |
西水峪 | 2.0 | 355.5 | 447.0 | 山区平均 | 14.5 | 390.1 | 498.5 |
红螺镇 | 11.0 | 251.5 | 356.5 | 全区平均 | 11.5 | 375.3 | 484.1 |
日最大降雨量 八道河站 43.5毫米; | 日最小降雨量 梭草站 2.0毫米; | ||||||
汛期累计最大 八道河站 513.0毫米; | 汛期累计最小 红螺镇站 251.5毫米; | ||||||
年累计最大 八道河站 643.0毫米; | 年累计最小 红螺镇站 356.5毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均475.7毫米减少126.6毫米; | 比多年同期平均467.4毫米减少118.3毫米; |
山区 | 比去年同期平均356.8毫米增加33.3毫米; | 比多年同期平均420.7毫米减少30.6毫米; |
全区 | 比去年同期平均399.6毫米减少24.3毫米; | 比多年同期平均436.1毫米减少60.8毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均555.2毫米减少96.7毫米; | 比多年同期平均511.7毫米减少53.2毫米; |
山区 | 比去年同期平均436.0毫米增加62.5毫米; | 比多年同期平均463.6毫米增加34.9毫米; |
全区 | 比去年同期平均478.9毫米增加5.2毫米; | 比多年同期平均479.3毫米增加4.8毫米; |
怀柔区防汛抗旱办公室制