2020年09月13日08:00至2020年09月14日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 0 | 327.5 | 425.5 | 三渡河 | 0 | 423.0 | 538.5 |
北 房 | 0 | 342.0 | 457.0 | 八道河 | 9.5 | 469.5 | 599.5 |
杨 宋 | 0 | 363.0 | 478.5 | 枣树林 | 0 | 401.5 | 540.0 |
梭 草 | 0 | 326.0 | 428.5 | 琉璃庙 | 3.5 | 445.3 | 550.3 |
庙 城 | 0 | 384.5 | 501.0 | 崎峰茶 | 5.0 | 366.0 | 485.0 |
桥 梓 | 0 | 339.0 | 434.0 | 汤河口 | 1.5 | 367.5 | 487.0 |
黄 坎 | 0 | 362.5 | 471.5 | 长哨营 | 0.5 | 375.5 | 498.5 |
黄花城 | 0 | 343.0 | 436.8 | 喇叭沟门 | 2.0 | 342.0 | 430.5 |
沙 峪 | 0 | 361.0 | 478.0 | 宝山寺 | 1.0 | 401.0 | 501.5 |
北台上 | 2.0 | 339.5 | 461.5 | 碾 子 | 1.5 | 328.5 | 427.0 |
大水峪 | 12.5 | 395.0 | 518.5 | 道德坑 | 3.5 | 345.5 | 434.5 |
沙峪口 | 0 | 351.5 | 441.0 | 平原平均 | 0.3 | 342.8 | 452.2 |
西水峪 | 1.0 | 353.5 | 445.0 | 山区平均 | 2.6 | 375.6 | 484.0 |
红螺镇 | 0.5 | 240.5 | 345.5 | 全区平均 | 1.8 | 363.8 | 472.6 |
日最大降雨量 大水峪站 12.5毫米; | 日最小降雨量 长哨营站 0.5毫米; | ||||||
汛期累计最大 八道河站 469.5毫米; | 汛期累计最小 红螺镇站 240.5毫米; | ||||||
年累计最大 八道河站 599.5毫米; | 年累计最小 红螺镇站 345.5毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均475.7毫米减少132.9毫米; | 比多年同期平均465.3毫米减少122.5毫米; |
山区 | 比去年同期平均356.8毫米增加18.8毫米; | 比多年同期平均418.6毫米减少43.0毫米; |
全区 | 比去年同期平均399.6毫米减少35.8毫米; | 比多年同期平均434.0毫米减少70.2毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均555.2毫米减少103.0毫米; | 比多年同期平均509.6毫米减少57.4毫米; |
山区 | 比去年同期平均436.0毫米增加48.0毫米; | 比多年同期平均461.5毫米增加22.5毫米; |
全区 | 比去年同期平均478.9毫米减少6.3毫米; | 比多年同期平均477.2毫米减少4.6毫米; |
怀柔区防汛抗旱办公室制