2020年08月30日08:00至2020年08月31日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 5.5 | 326.5 | 424.5 | 三渡河 | 9.0 | 414.0 | 529.5 |
北 房 | 6.0 | 338.0 | 453.0 | 八道河 | 5.5 | 453.0 | 583.0 |
杨 宋 | 7.5 | 355.0 | 470.5 | 枣树林 | 8.0 | 391.5 | 530.0 |
梭 草 | 4.0 | 322.5 | 425.0 | 琉璃庙 | 8.0 | 429.3 | 534.3 |
庙 城 | 6.0 | 382.5 | 499.0 | 崎峰茶 | 9.5 | 340.5 | 459.5 |
桥 梓 | 7.5 | 333.0 | 428.0 | 汤河口 | 4.5 | 359.5 | 479.0 |
黄 坎 | 6.0 | 339.5 | 448.5 | 长哨营 | 6.5 | 367.0 | 490.0 |
黄花城 | 14.0 | 326.5 | 420.3 | 喇叭沟门 | 1.0 | 317.5 | 406.0 |
沙 峪 | 10.5 | 354.5 | 471.5 | 宝山寺 | 4.5 | 387.0 | 487.5 |
北台上 | 3.5 | 333.0 | 455.0 | 碾 子 | 3.0 | 313.5 | 412.0 |
大水峪 | 6.0 | 380.0 | 503.5 | 道德坑 | 4.0 | 321.5 | 410.5 |
沙峪口 | 5.5 | 345.5 | 435.0 | 平原平均 | 5.7 | 338.0 | 447.4 |
西水峪 | 15.5 | 338.5 | 430.0 | 山区平均 | 7.0 | 360.3 | 468.8 |
红螺镇 | 2.0 | 237.5 | 342.5 | 全区平均 | 6.5 | 352.3 | 461.1 |
日最大降雨量 西水峪站 15.5毫米; | 日最小降雨量 喇叭沟门站 1.0毫米; | ||||||
汛期累计最大 八道河站 453.0毫米; | 汛期累计最小 红螺镇站 237.5毫米; | ||||||
年累计最大 八道河站 583.0毫米; | 年累计最小 红螺镇站 342.5毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均434.3毫米减少96.3毫米; | 比多年同期平均433.2毫米减少95.2毫米; |
山区 | 比去年同期平均304.1毫米增加56.2毫米; | 比多年同期平均388.2毫米减少27.9毫米; |
全区 | 比去年同期平均351.0毫米增加1.3毫米; | 比多年同期平均403.1毫米减少50.8毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均513.9毫米减少66.5毫米; | 比多年同期平均477.5毫米减少30.1毫米; |
山区 | 比去年同期平均383.2毫米增加85.6毫米; | 比多年同期平均431.2毫米增加37.6毫米; |
全区 | 比去年同期平均430.2毫米增加30.9毫米; | 比多年同期平均446.3毫米增加14.8毫米; |
怀柔区防汛抗旱办公室制