2020年08月23日08:00至2020年08月24日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 16.5 | 321.0 | 419.0 | 三渡河 | 21.5 | 405.0 | 520.5 |
北 房 | 22.0 | 332.0 | 447.0 | 八道河 | 28.0 | 447.5 | 577.5 |
杨 宋 | 26.0 | 347.5 | 463.0 | 枣树林 | 27.0 | 383.5 | 522.0 |
梭 草 | 32.5 | 318.5 | 421.0 | 琉璃庙 | 35.0 | 421.3 | 526.3 |
庙 城 | 21.5 | 376.5 | 493.0 | 崎峰茶 | 35.0 | 331.0 | 450.0 |
桥 梓 | 22.0 | 325.5 | 420.5 | 汤河口 | 35.0 | 355.0 | 474.5 |
黄 坎 | 25.0 | 333.5 | 442.5 | 长哨营 | 40.5 | 360.5 | 483.5 |
黄花城 | 25.5 | 312.5 | 406.3 | 喇叭沟门 | 35.0 | 316.5 | 405.0 |
沙 峪 | 22.0 | 344.0 | 461.0 | 宝山寺 | 34.5 | 382.5 | 483.0 |
北台上 | 22.0 | 329.5 | 451.5 | 碾 子 | 42.5 | 310.5 | 409.0 |
大水峪 | 20.0 | 374.0 | 497.5 | 道德坑 | 40.5 | 317.5 | 406.5 |
沙峪口 | 20.5 | 340.0 | 429.5 | 平原平均 | 21.6 | 332.3 | 441.8 |
西水峪 | 28.0 | 323.0 | 414.5 | 山区平均 | 30.9 | 353.3 | 461.8 |
红螺镇 | 10.0 | 235.5 | 340.5 | 全区平均 | 27.5 | 345.8 | 454.6 |
日最大降雨量 碾子站 42.5毫米; | 日最小降雨量 红螺镇站 10.0毫米; | ||||||
汛期累计最大 八道河站 447.5毫米; | 汛期累计最小 红螺镇站 235.5毫米; | ||||||
年累计最大 八道河站 577.5毫米; | 年累计最小 红螺镇站 340.5毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均434.3毫米减少102.0毫米; | 比多年同期平均404.7毫米减少72.4毫米; |
山区 | 比去年同期平均304.1毫米增加49.2毫米; | 比多年同期平均367.8毫米减少14.5毫米; |
全区 | 比去年同期平均351.0毫米减少5.2毫米; | 比多年同期平均380.1毫米减少34.3毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均513.9毫米减少72.1毫米; | 比多年同期平均449.1毫米减少7.3毫米; |
山区 | 比去年同期平均383.2毫米增加78.6毫米; | 比多年同期平均410.8毫米增加51.0毫米; |
全区 | 比去年同期平均430.2毫米增加24.4毫米; | 比多年同期平均423.3毫米增加31.3毫米; |
怀柔区防汛抗旱办公室制