2020年08月13日08:00至2020年08月14日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 0 | 277.0 | 375.0 | 三渡河 | 0.5 | 341.5 | 457.0 |
北 房 | 0 | 284.0 | 399.0 | 八道河 | 6.0 | 392.5 | 522.5 |
杨 宋 | 0 | 291.0 | 406.5 | 枣树林 | 0 | 319.0 | 457.5 |
梭 草 | 0 | 260.5 | 363.0 | 琉璃庙 | 0 | 366.3 | 471.3 |
庙 城 | 0 | 326.5 | 443.0 | 崎峰茶 | 0.5 | 277.0 | 396.0 |
桥 梓 | 0 | 257.0 | 352.0 | 汤河口 | 2.0 | 420.0 | 539.5 |
黄 坎 | 0 | 297.0 | 406.0 | 长哨营 | 0 | 297.5 | 420.5 |
黄花城 | 0 | 273.0 | 366.8 | 喇叭沟门 | 0 | 254.0 | 342.5 |
沙 峪 | 0 | 312.5 | 429.5 | 宝山寺 | 3.0 | 326.5 | 427.0 |
北台上 | 0.5 | 267.0 | 389.0 | 碾 子 | 3.0 | 235.0 | 333.5 |
大水峪 | 5.5 | 298.5 | 422.0 | 道德坑 | 1.5 | 256.0 | 345.0 |
沙峪口 | 0.5 | 286.5 | 376.0 | 平原平均 | 0.2 | 276.1 | 385.6 |
西水峪 | 0 | 274.0 | 365.5 | 山区平均 | 1.4 | 305.3 | 413.8 |
红螺镇 | 0.5 | 180.5 | 285.5 | 全区平均 | 0.9 | 294.8 | 403.6 |
日最大降雨量 八道河站 6.0毫米; | 日最小降雨量 三渡河站 0.5毫米; | ||||||
汛期累计最大 汤河口站 420.0毫米; | 汛期累计最小 红螺镇站 180.5毫米; | ||||||
年累计最大 汤河口站 539.5毫米; | 年累计最小 红螺镇站 285.5毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均410.6毫米减少134.5毫米; | 比多年同期平均372.3毫米减少96.2毫米; |
山区 | 比去年同期平均277.3毫米增加28.0毫米; | 比多年同期平均336.7毫米减少31.4毫米; |
全区 | 比去年同期平均325.3毫米减少30.5毫米; | 比多年同期平均348.6毫米减少53.8毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均490.1毫米减少104.5毫米; | 比多年同期平均416.6毫米减少31.0毫米; |
山区 | 比去年同期平均356.4毫米增加57.4毫米; | 比多年同期平均379.8毫米增加34.0毫米; |
全区 | 比去年同期平均404.5毫米减少0.9毫米; | 比多年同期平均391.9毫米增加11.7毫米; |
怀柔区防汛抗旱办公室制