2020年08月12日08:00至2020年08月13日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 84.5 | 277.0 | 375.0 | 三渡河 | 137.5 | 341.0 | 456.5 |
北 房 | 86.5 | 284.0 | 399.0 | 八道河 | 127.5 | 386.5 | 516.5 |
杨 宋 | 100.5 | 291.0 | 406.5 | 枣树林 | 120.5 | 319.0 | 457.5 |
梭 草 | 93.0 | 260.5 | 363.0 | 琉璃庙 | 91.5 | 366.3 | 471.3 |
庙 城 | 100.5 | 326.5 | 443.0 | 崎峰茶 | 86.0 | 276.5 | 395.5 |
桥 梓 | 138.5 | 257.0 | 352.0 | 汤河口 | 76.0 | 418.0 | 537.5 |
黄 坎 | 121.5 | 297.0 | 406.0 | 长哨营 | 65.0 | 297.5 | 420.5 |
黄花城 | 95.5 | 273.0 | 366.8 | 喇叭沟门 | 52.0 | 254.0 | 342.5 |
沙 峪 | 103.5 | 312.5 | 429.5 | 宝山寺 | 83.5 | 323.5 | 424.0 |
北台上 | 114.5 | 266.5 | 388.5 | 碾 子 | 38.5 | 232.0 | 330.5 |
大水峪 | 128.5 | 293.0 | 416.5 | 道德坑 | 48.0 | 254.5 | 343.5 |
沙峪口 | 125.0 | 286.0 | 375.5 | 平原平均 | 99.7 | 275.9 | 385.4 |
西水峪 | 81.0 | 274.0 | 365.5 | 山区平均 | 90.2 | 304.0 | 412.4 |
红螺镇 | 41.5 | 180.0 | 285.0 | 全区平均 | 93.6 | 293.9 | 402.7 |
日最大降雨量 桥梓站 138.5毫米; | 日最小降雨量 碾子站 38.5毫米; | ||||||
汛期累计最大 汤河口站 418.0毫米; | 汛期累计最小 红螺镇站 180.0毫米; | ||||||
年累计最大 汤河口站 537.5毫米; | 年累计最小 红螺镇站 285.0毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均410.6毫米减少134.7毫米; | 比多年同期平均365.8毫米减少89.9毫米; |
山区 | 比去年同期平均277.3毫米增加26.7毫米; | 比多年同期平均330.6毫米减少26.6毫米; |
全区 | 比去年同期平均325.3毫米减少31.4毫米; | 比多年同期平均342.3毫米减少48.4毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均490.1毫米减少104.7毫米; | 比多年同期平均410.1毫米减少24.7毫米; |
山区 | 比去年同期平均356.4毫米增加56.0毫米; | 比多年同期平均373.6毫米增加38.8毫米; |
全区 | 比去年同期平均404.5毫米减少1.8毫米; | 比多年同期平均385.6毫米增加17.1毫米; |
怀柔区防汛抗旱办公室制