2020年08月09日08:00至2020年08月10日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 4.5 | 192.5 | 290.5 | 三渡河 | 6.0 | 203.5 | 319.0 |
北 房 | 3.5 | 197.5 | 312.5 | 八道河 | 23.0 | 259.0 | 389.0 |
杨 宋 | 5.0 | 190.5 | 306.0 | 枣树林 | 13.0 | 198.5 | 337.0 |
梭 草 | 9.5 | 167.5 | 270.0 | 琉璃庙 | 5.0 | 274.8 | 379.8 |
庙 城 | 6.0 | 226.0 | 342.5 | 崎峰茶 | 19.5 | 190.5 | 309.5 |
桥 梓 | 7.5 | 118.5 | 213.5 | 汤河口 | 6.0 | 342.0 | 461.5 |
黄 坎 | 4.0 | 175.5 | 284.5 | 长哨营 | 16.0 | 232.5 | 355.5 |
黄花城 | 6.5 | 177.5 | 271.3 | 喇叭沟门 | 10.5 | 202.0 | 290.5 |
沙 峪 | 6.0 | 209.0 | 326.0 | 宝山寺 | 1.5 | 240.0 | 340.5 |
北台上 | 9.0 | 152.0 | 274.0 | 碾 子 | 9.5 | 193.5 | 292.0 |
大水峪 | 13.0 | 164.5 | 288.0 | 道德坑 | 2.0 | 206.5 | 295.5 |
沙峪口 | 4.5 | 161.0 | 250.5 | 平原平均 | 5.9 | 176.3 | 285.7 |
西水峪 | 6.0 | 193.0 | 284.5 | 山区平均 | 9.1 | 213.7 | 322.2 |
红螺镇 | 2.5 | 138.5 | 243.5 | 全区平均 | 8.0 | 200.3 | 309.1 |
日最大降雨量 八道河站 23.0毫米; | 日最小降雨量 宝山寺站 1.5毫米; | ||||||
汛期累计最大 汤河口站 342.0毫米; | 汛期累计最小 桥梓站 118.5毫米; | ||||||
年累计最大 汤河口站 461.5毫米; | 年累计最小 桥梓站 213.5毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均408.2毫米减少231.9毫米; | 比多年同期平均345.6毫米减少169.3毫米; |
山区 | 比去年同期平均274.9毫米减少61.2毫米; | 比多年同期平均311.7毫米减少98.0毫米; |
全区 | 比去年同期平均322.9毫米减少122.6毫米; | 比多年同期平均322.9毫米减少122.6毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均487.8毫米减少202.1毫米; | 比多年同期平均390.0毫米减少104.3毫米; |
山区 | 比去年同期平均354.0毫米减少31.8毫米; | 比多年同期平均354.7毫米减少32.5毫米; |
全区 | 比去年同期平均402.1毫米减少93.0毫米; | 比多年同期平均366.2毫米减少57.1毫米; |
怀柔区防汛抗旱办公室制