2020年08月02日08:00至2020年08月03日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 0 | 188.0 | 286.0 | 三渡河 | 0 | 197.5 | 313.0 |
北 房 | 0 | 194.0 | 309.0 | 八道河 | 0 | 236.0 | 366.0 |
杨 宋 | 0.5 | 185.5 | 301.0 | 枣树林 | 0 | 185.5 | 324.0 |
梭 草 | 0.5 | 158.0 | 260.5 | 琉璃庙 | 0 | 269.8 | 374.8 |
庙 城 | 0 | 220.0 | 336.5 | 崎峰茶 | 0 | 171.0 | 290.0 |
桥 梓 | 0 | 111.0 | 206.0 | 汤河口 | 135.0 | 336.0 | 455.5 |
黄 坎 | 0 | 171.5 | 280.5 | 长哨营 | 21.0 | 216.5 | 339.5 |
黄花城 | 0 | 170.5 | 264.3 | 喇叭沟门 | 1.5 | 191.0 | 279.5 |
沙 峪 | 0 | 203.0 | 320.0 | 宝山寺 | 0.5 | 238.5 | 339.0 |
北台上 | 0 | 143.0 | 265.0 | 碾 子 | 6.0 | 184.0 | 282.5 |
大水峪 | 0 | 151.5 | 275.0 | 道德坑 | 1.0 | 204.5 | 293.5 |
沙峪口 | 1.5 | 156.5 | 246.0 | 平原平均 | 0.1 | 170.3 | 279.8 |
西水峪 | 0 | 186.5 | 278.0 | 山区平均 | 10.4 | 204.5 | 313.0 |
红螺镇 | 0 | 136.0 | 241.0 | 全区平均 | 6.7 | 192.2 | 301.0 |
日最大降雨量 汤河口站 135.0毫米; | 日最小降雨量 杨宋站 0.5毫米; | ||||||
汛期累计最大 汤河口站 336.0毫米; | 汛期累计最小 桥梓站 111.0毫米; | ||||||
年累计最大 汤河口站 455.5毫米; | 年累计最小 桥梓站 206.0毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均186.9毫米减少16.6毫米; | 比多年同期平均293.2毫米减少122.9毫米; |
山区 | 比去年同期平均181.1毫米增加23.4毫米; | 比多年同期平均273.4毫米减少68.9毫米; |
全区 | 比去年同期平均183.2毫米增加9.0毫米; | 比多年同期平均280.1毫米减少87.9毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均266.5毫米增加13.3毫米; | 比多年同期平均337.6毫米减少57.8毫米; |
山区 | 比去年同期平均260.2毫米增加52.8毫米; | 比多年同期平均316.6毫米减少3.6毫米; |
全区 | 比去年同期平均262.5毫米增加38.5毫米; | 比多年同期平均323.5毫米减少22.5毫米; |
怀柔区防汛抗旱办公室制